2018年英国大学排名(卫报)
2018
     排名
2017
     排名
学校 卫报得分/100 课程满意度 教学质量满意度 生师比 毕业后半年就业情况
1 1 剑桥大学 100 87.8 90.6 11 88.6
2 2 牛津大学 98.1 88.4 91.6 10.3 83.7
3 3 圣安德鲁斯大学 94.5 94.9 95.5 11.6 83.2
4 6 杜伦大学 84.2 89.7 88.8 14.5 83.2
5 10 巴斯大学 81.9 88.7 87.9 15.7 85.1
6 4 拉夫堡大学 81 89.2 89.2 14.2 84.4
6 7 帝国理工学院 81 84.1 85.2 11.3 89.3
8 9 华威大学 80.9 88.7 89.1 12.9 80
9 8 兰卡斯特大学 80.8 89.7 89.1 13 82.8
10 4 萨里大学 78 90 90.5 15.4 82.4
10 14 伦敦大学学院 78 84.2 86 10.4 86.1
12 15 考文垂大学 76.7 90.6 92.8 14.6 80
13
11 埃克塞特大学 76.2 89.8 89.8 16.4 79.9
14 16 利兹大学 75.8 90.1 90.9 13.2 80.7
15 13 伯明翰大学 74.5 88.2 90.5 14.1 85
15 12 伦敦政治经济学院 74.5 75.4 81.1 11.4 83.9
17 19 约克大学 74.3 89.1 91.1 14.5 77.3
18 24 东安格利亚大学 74.2 91.4 90.9 13.2 74.8
19 25 诺丁汉大学 72.9 89.3 89.7 13.8 82.5
20 20 萨塞克斯大学 72.5 88.3 87.8 16.3 86.7
21 39 创意艺术大学 72.2 85 87.5 12.6 53.4
22 23 肯特大学 71.7 89.3 88.4 13.3 81
23 26 格拉斯哥大学 70.9 88 90.6 14.6 81.9
24 28 邓迪大学 70.7 88.5 91.2 13.2 81.1
25 30 东方与非洲研究学院 70.6 88.3 90.6 11.6 70.7
26 27 赫瑞·瓦特大学 70.1 88.7 86.1 16.6 79.5
27 38 布里斯托大学 69.3 86.9 90.8 13.4 78.7
28 31 曼彻斯特大学 68.8 83.9 86.1 13.3 81.5
29 32 雷丁大学 68 88.6 89 14.4 74.1
30 37 纽卡斯尔大学 67.1 90.3 91 14.6 82.1
30 22 爱丁堡大学 67.1 79.6 83.6 12.5 73
32 21 法尔茅斯大学 67 83.5 86.9 17.7 80.2
32 18 城市大学 67 84.6 86.2 18 82.6
34 53 诺丁汉特伦特大学 66.9 89.7 89.7 15.8 73
35 16 南安普顿大学 66.1 87.1 88.1 13.2 78.6
36 34 基尔大学 66 93.2 91.8 13.9 80.1
37 43 朴茨茅斯大学 65.9 89.4 88.9 15.4 72.1
38 48 贝尔法斯特女王大学 64.9 89.9 90.6 15.6 80.2
39 42 伦敦大学国王学院 64 83.8 89 12 86.6
40 41 谢菲尔德大学 63.3 89.8 89.8 14.6 81.3
40 45 伦敦大学皇家霍洛威学院 63.3 88.1 89 14.8 68.3
42 33 卡迪夫大学 63.2 87.2 87.2 12.9 71.9
43 47 莱彻斯特大学 62.8 87.5 86.7 13 74.9
44 34 伦敦大学玛丽皇后学院 62.6 82.7 84.7 12.5 78.4
45 39 斯旺西大学 62.5 89.4 87 15.2 80.1
46 36 阿伯丁大学 62.3 86.7 88.2 14.9 78.3
47 56 林肯大学 61.9 90.6 89.9 15.6 71.9
48 62 埃塞克斯大学 61.1 89.1 87.6 16 73.5
48 50 诺森比亚大学 61.1 86.9 87.8 17.1 71.3
50 57 牛津布鲁克斯大学 60.8 87 88.5 16.6 70.6
51 29 阿斯顿大学 60.7 88.3 87.7 20.9 81.1
52 68 西英格兰大学 60.6 87.5 89.7 18.1 76.4
52 51 斯特拉斯克莱德大学  60.6 89.2 89.7 19.7 78.6
54 58 斯特灵大学 60.2 89.4 88.5 15.8 78.2
54 48 德比大学 60.2 85.2 88.9 14.8 63.7
56 64 艾吉希尔大学 59.4 86.1 88.4 14.2 71.9
56 79 利物浦霍普大学 59.4 88.8 91.7 15.5 78.1
58 96 西伦敦大学 59.3 76.7 82.6 15.6 68.9
59 53 伦敦艺术大学 59 66.2 75.3 15.9 61
60 77 哈德斯菲尔德大学 58.2 87.6 87.9 18.9 72.9
61 79 伯恩茅斯大学 57.9 82.1 87.1 16.5 71.3
62 44 罗伯特戈登大学 57.7 87.4 85.7 18.1 77.6
63 55 班戈大学 57.6 89.3 90.4 16.2 66
64 72 格鲁斯特大学 57 87.4 88.4 19.1 64
64 46 伦敦大学金史密斯学院 57 83.6 88.9 14.1 59
66 85 阿伯泰邓迪大学 56.8 88.8 89.3 19.9 68.5
67 59 利物浦大学 56.7 89.5 89.3 13.5 77
67 69 史塔福郡大学 56.7 85.7 88 15.2 57.1
67 87 中央兰开夏大学 56.7 83.4 84 16.3 64.8
70 74 密德萨斯大学 55.9 81.5 81.7 16.6 71.4
71 79 桑德兰大学 55.5 80.6 85 15.4 66.6
72 75 奇切斯特大学 55.2 88.2 89 15.6 59.3
72 77 布鲁内尔大学 55.2 83.5 84.4 15.8 70.8
72 66 安格利亚鲁斯金大学 55.2 84.8 87.8 17.8 56.6
75 52 布拉德福德大学 54.9 82.1 82.4 16 78.5
76 60 曼彻斯特都市大学 54.8 84.6 85.3 15.6 66.3
77 65 切斯特大学 54.7 84.5 87.1 13.5 64.5
78 76 普利茅斯大学 54.5 84.9 87.2 16.1 69.6
79 102 提赛德大学 54.2 83.8 87.4 16.6 66.9
80 84 利物浦约翰摩尔斯大学 54.1 83.7 85.6 17.5 67.4
81 88 金士顿大学 53.8 79.8 80 18.8 64.4
81 108 阿伯里斯特威斯大学 53.8 92.6 90.8 16.4 67.7
83 70 爱丁堡龙比亚大学 53.1 82.3 86 20.3 72.6
84 71 赫尔大学 52.9 86.1 85.3 16.5 73
85 86 谢菲尔德哈勒姆大学 52.7 84 85.8 16.6 68.5
86 93 博尔顿大学 52.2 81.8 83.1 15.1 59.2
87 91 卡迪夫城市大学 52 77.8 82.4 17.2 71.3
88 95 伍斯特学院 51.7 84.7 88.2 16.4 68.2
89 99 格拉斯哥卡利多尼亚大学 51.4 84.9 83.6 19.4 71.1
90 63 温彻斯特大学 51.2 85.6 87.2 15.9 61.3
91 91 布莱顿大学 51 79.9 83.7 17.4 70.7
92 107 伦敦南岸大学 50.6 81.6 83.9 17 75.9
93 90 罗汉普顿大学 50.5 84 86.2 14.3 64.2
94 61 德蒙福特大学 50.4 84.7 84.9 19.1 75.7
95 98 格林威治大学 49.7 81.8 83.1 17.8 65.3
96 79 阿尔斯特大学 49.6 88.2 87.1 18.8 65.4
97 66 巴斯斯巴大学 49.2 84.1 87.4 18.7 61.1
98 113 贝德福德大学 48.9 84.4 84 16.9 61.9
99 83 索尔福德大学 48.6 82.4 84.8 16.6 60.9
100 101 玛格丽特皇后学院 48.1 88.7 88.9 18.1 57.6
101 105 伯明翰城市大学 48 81.6 84.3 18.7 69.2
102 94 赫特福德大学 47.8 82.9 85.9 17.6 77.7
103 100 南安普顿索伦特大学 47.4 80.5 83.1 15.5 56.7
104 103 西苏格兰大学 47 85.9 87.1 20.2 70.2
105 73 北安普顿大学 46.5 84.7 84.8 18.5 56.9
105 106 圣玛丽大学,    Twickenham 46.5 85.2 87 17.9 69
107 115 东伦敦大学 46.4 80.9 85.7 16.8 51.9
108 112 威斯敏斯特大学 46.2 81.4 80.9 17.9 57
109 109 坎特伯雷大学 45.9 83.2 84.7 16.3 61
110 110 纽曼大学 44.5 86.6 89.5 16.1 68.4
111 88 利兹三一大学学院 44.4 80.5 84 21.4 70.2
112 n/a 威尔士大学 43.7 80.4 85.5 15.4 45.7
113 n/a 伦敦大学伯贝克学院 42.4 87.7 88.2 16 72.7
114 114 利兹贝克特大学 41.1 85.1 87.3 19.9 65.7
115 97 萨福克大学 39.2 79.1 82.7 19.2 61.4
116 111 新南威尔士大学 38.4 80.5 83.1 17.1 55.6
117 118 英国伦敦城市大学 37.2 79.8 82.1 18.1 59.1
118 117 坎布里亚大学 37.1 79.9 85.7 17.8 66.5
119 104 约克圣约翰大学; 36.6 81.4 82.9 17.4 61.9
120 116 新白金汉大学 32 76.8 80.8 17.5 60.7
121 119 格林多大学 30.4 78.3 85.4 20.9 59.8

 

 

招生简章
报考指南
联系电话
  • 0531-8836  4488
  • 0531-8836  4588
  • 0531-8836  6001
  • 0531-8836  6556
  • 18763987395
sddxlx